Pay in installments of $35.24 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 23 - Jul 28
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
CO 29055C A/C COMPRESSOR FOR FREIGHTLINER/WESTERN STARAFI 0520 Alliance ABPN83202022530 Alliance ABPN83304156 Alliance ABPN83304QP10S151061 AP Air Inc. 538152AP AP Air Inc. 538152HD Bergstrom 1440001 CARLISLE 3022751 Four Seasons 197373 Four Seasons 198373 Freightliner 226577000 Freightliner 2265770000 Freightliner 2265770001 Freightliner A2265770000 Global Parts Distributors 5512984 Global Parts Distributors 6512984 Global Parts Distributors 7512984 Global Parts Distributors 7812984 Kysor 1440001 Kysor
AFI 0520
Alliance ABPN83202022530
Alliance ABPN83304156
Alliance ABPN83304QP10S151061
AP Air Inc. 538152AP
AP Air Inc. 538152HD
Bergstrom 1440001
CARLISLE 3022751
Four Seasons 197373
Four Seasons 198373
Freightliner 226577000
Freightliner 2265770000
Freightliner 2265770001
Freightliner A2265770000
Global Parts Distributors 5512984
Global Parts Distributors 6512984
Global Parts Distributors 7512984
Global Parts Distributors 7812984
Kysor 1440001
Kysor 1441003
MEI 5405A
Omega 2022530
Omega 2022530AM
Ranshu 140931
Ranshu 140931NC
Ranshu 140931NEW
Ranshu 140931NIP
Reach 7422154
Sunair CO1061CA
Trad Automotive C2787
TTAC 3003849
| 2013 | Freightliner | 108SD | Base | L6 CC:8268 CID:504 8.3L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2013 | Freightliner | 108SD | Base | L6 CC:- CID:408 6.7L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2012 | Freightliner | 108SD | Base | L6 CC:8268 CID:504 8.3L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2012 | Freightliner | 108SD | Base | L6 CC:- CID:408 6.7L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 1 | FREIGHTLINER | 108SD | BASE | Compressors |
| 2012 | Freightliner | Business Class M2 | Base | L6 CC:- CID:359 5.9L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2012 | Freightliner | Business Class M2 | Base | L6 CC:8268 CID:504 8.3L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2011 | Freightliner | Business Class M2 | Base | L6 CC:- CID:359 5.9L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2011 | Freightliner | Business Class M2 | Base | L6 CC:8268 CID:504 8.3L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 1 | FREIGHTLINER | BUSINESS CLASS M2 | BASE | Compressors |
| 1 | FREIGHTLINER | BUSINESS CLASS M2 SERIES | ANY | Compressors |
| 1 | WESTERN STAR | 4700 | 4700SB | Compressors |
| 1 | WESTERN STAR | 4700 | 4700SF | Compressors |
| 2018 | Western Star | 4700SB | Base | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2018 | Western Star | 4700SB | Base | L6 CC:8849 CID:540 8.9L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2018 | Western Star | 4700SB | Base | -6 CC:- CID:549 9.0L U/K - U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2017 | Western Star | 4700SB | Base | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2017 | Western Star | 4700SB | Base | L6 CC:8849 CID:540 8.9L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2016 | Western Star | 4700SB | Base | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2016 | Western Star | 4700SB | Base | L6 CC:8849 CID:540 8.9L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2015 | Western Star | 4700SB | Base | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2015 | Western Star | 4700SB | Base | L6 CC:8849 CID:540 8.9L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2014 | Western Star | 4700SB | Base | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2014 | Western Star | 4700SB | Base | L6 CC:8849 CID:540 8.9L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2013 | Western Star | 4700SB | Base | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2013 | Western Star | 4700SB | Base | L6 CC:8849 CID:540 8.9L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2013 | Western Star | 4700SB | Base | L6 CC:8268 CID:504 8.3L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2012 | Western Star | 4700SB | Base | L6 CC:8268 CID:504 8.3L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2018 | Western Star | 4700SF | Base | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2018 | Western Star | 4700SF | Base | L6 CC:8849 CID:540 8.9L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2018 | Western Star | 4700SF | Base | -6 CC:- CID:549 9.0L U/K - U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2017 | Western Star | 4700SF | Base | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2017 | Western Star | 4700SF | Base | L6 CC:8849 CID:540 8.9L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2016 | Western Star | 4700SF | Base | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2016 | Western Star | 4700SF | Base | L6 CC:8849 CID:540 8.9L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2015 | Western Star | 4700SF | Base | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2015 | Western Star | 4700SF | Base | L6 CC:8849 CID:540 8.9L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2014 | Western Star | 4700SF | Base | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2014 | Western Star | 4700SF | Base | L6 CC:8849 CID:540 8.9L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2014 | Western Star | 4700SF | Base | L6 CC:8268 CID:504 8.3L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2013 | Western Star | 4700SF | Base | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2013 | Western Star | 4700SF | Base | L6 CC:8849 CID:540 8.9L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2013 | Western Star | 4700SF | Base | L6 CC:8268 CID:504 8.3L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2012 | Western Star | 4700SF | Base | L6 CC:8849 CID:540 8.9L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy