Pay in installments of $58.05 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 30 - Sep 4
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
861 timkenProduktdaten des Gesamtlagers Abmessungen Parameter Wert Einheiten Konus Teilenummer 861 Becherteil Number 854D Auendurchmesser (D) 190. 500 mm Breite (T) 127. 000 mm Dynamische Radialbelastbarkeit 1 Mio. Umdrehungen (C1) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken fr eine L10 Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen 797,000 N Dynamische radiale Tragzahl 90M Umdrehungen (C90) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken fr eine L10 Lebensdauer von 90
Produktdaten des Gesamtlagers
Abmessungen
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Konus-Teilenummer | 861 | - |
| Becherteil Number | 854D | - |
| Außendurchmesser (D) | 190.500 | mm |
| Breite (T) | 127.000 | mm |
| Dynamische Radialbelastbarkeit - 1 Mio. Umdrehungen (C1) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen | 797,000 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 90 Millionen Umdrehungen | 119,000 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90-2row) Die minimale konstante Radiallast, die ein Lager bei einer Lebensdauer von neunzig (90) Millionen Umdrehungen aushalten kann. | 207,000 | N |
| e-Faktor Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit verschiedener Werte der Faktoren X und Y bei der Berechnung der dynamisch äquivalenten Radiallast | 0.33 | - |
Andere Abmessungen
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Gewicht | 14.43 | kg |
| Durchmesser der Wellenbackenschulter - Backface (db) | 132.0 | mm |
| Durchmesser des Verriegelungsstifts (Ka) | 0.0 | mm |
| Tiefe des Verriegelungsbolzens (Kb) | 0.0 | mm |
Ratings
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Dynamische Radialbelastbarkeit - 1 Mio. Umdrehungen (C1) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen | 797,000 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 90 Millionen Umdrehungen | 119,000 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90-2row) Die minimale konstante Radiallast, die ein Lager bei einer Lebensdauer von neunzig (90) Millionen Umdrehungen aushalten kann. | 207,000 | N |
| Dynamische Axialbelastung - 90M Umdrehungen (Ca90) Die dynamische axiale Tragzahl von Timken für eine Lebensdauer L10 von 90 Millionen Umdrehungen | 68,000 | N |
| Statische Radialbelastbarkeit (C0) | 630,000 | N |
Faktoren
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Y1-Faktor Dynamischer Axiallastfaktor für die Berechnung der dynamisch äquivalenten Radiallast | 2.02 | - |
| Y2-Faktor Dynamischer Axiallastfaktor für die Berechnung der dynamisch äquivalenten Radiallast | 3.00 | - |
| G1-Faktor Geometriefaktor, der zur Berechnung des Lagerdrehmoments und der Wärmeentwicklung verwendet wird | 264.1 | - |
| G2-Faktor Geometriefaktor, der zur Berechnung des Lagerdrehmoments und der Wärmeentwicklung verwendet wird | 44.9 | - |
| Geometriefaktor (Cg) Geometriefaktor zur Berechnung des Katalogfaktors a3l | 0.1070 | - |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 27 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
I love the rigidity
It is a simple bag. It is rigid or clamshell. The zipper is smooth. The strapping is simple but perfect for fenders. This bag is purpose driven and is great for the intended purpose.
Highly recommend if it fits.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 24, 2024
★★★★★ 1
Low Quality Bag Not Worth the Price
This fender bag is very low-quality material. It is like a hard cardboard covered in cheap formed thin plasticky material. It is not as described or pictured and definitely NOT worth the money. Returning for REFUND. Disappointed!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 2, 2024
★★★★★ 5
Fit!
Perfect
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 20, 2026
★★★★★ 1
Stay away
Do not buy these, they will melt.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 9, 2025
★★★★★ 5
Fit very well
Yes
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 18, 2025