SKU: 47949662496

Hays Twister Full Race Torque Converter GM 4L80E, 3200-3600 RPM stall - 97-1J32F

Sale price$809.98 Regular price$899.98
Save 10%

Pay in installments of $225.00 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 16 - Jul 21

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

Hays Twister Full Race Torque Converter GM 4L80E, 3200-3600 RPM stall - 97-1J32FOverview: Hays Twister Full Race Torque Converters feature a custom designed anti balloon plate to stop any converter ballooning and swelling in racing situations. These torque converters are designed for use with a trans brake and great for power adders such as nitrous, superchargers, and turbos. They are available with various RPM stall speed offerings to accommodate any mixture of modifications including higher compression ratios, aftermarket

Overview:

Hays Twister Full Race Torque Converters feature a custom designed anti-balloon plate to stop any converter ballooning and swelling in racing situations. These torque converters are designed for use with a trans-brake and great for power adders such as nitrous, superchargers, and turbos. They are available with various RPM stall speed offerings to accommodate any mixture of modifications including higher compression ratios, aftermarket camshafts, aftermarket cylinder heads, lower gear ratios, and vehicle weight loss.

Features:

  • All Full Race series converters are built, tested, and proven to support up to 1,000 horsepower
  • Features a custom anti-balloon plate designed to stop potential torque converter ballooning
  • Designed to handle the extreme shock and abuse of trans-brakes, nitrous oxide, superchargers, and turbochargers
  • State of the art Spray Welding process is used in select areas. Spray Welding provides clean, strong and consistent fusion while also increasing strength through hardening from higher process temperature
  • Each converter is hand-built and inspected in every step of assembly to ensure top of the line quality
  • All Hays torque converters are internally welded compared to brazing. Testing has shown welding provides longer converter life while also enhancing consistency
  • Heavy duty Torrington bearings are used for greater strength and durability
  • Stators are chosen with high flow vents and channels to promote cooling in heat producing higher horsepower applications
  • Increased horsepower and acceleration due to a weight saving, one application design. Almost all Hays converters are built for one application to reduce weight compared to a multi-bolt pattern converter.
  • Full Race series torque converters are offered in several different stall speeds for popular automatic transmissions
  • Industry leading Tech Support Team is available to provide assistance with stall speed selection

Application:

Year Make Model Submodel Engine Size
2001 - 2005 Chevrolet Silverado 3500 Base 403/6.6L V8
2002 - 2004 GMC Sierra 1500 WT 325/5.3L V8
2007 GMC Sierra 3500 Classic WT 403/6.6L V8
2001 - 2004 GMC Sierra 1500 SLT 325/5.3L V8
2007 GMC Sierra 2500 HD Classic WT 403/6.6L V8
2001 - 2003 GMC Yukon XL 1500 SLT 325/5.3L V8
2001 - 2006 GMC Sierra 2500 HD SLE 403/6.6L V8
2007 GMC Yukon XL 2500 SLT 364/6.0L V8
2007 Chevrolet Suburban 2500 LTZ 364/6.0L V8
2002 - 2005 GMC Sierra 2500 HD Base 403/6.6L V8
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic LS 403/6.6L V8
2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic LT 403/6.6L V8
2001 - 2006 Chevrolet Silverado 2500 HD LT 403/6.6L V8
2001 - 2006 Chevrolet Silverado 3500 LT 403/6.6L V8
2001 - 2006 Chevrolet Silverado 3500 LS 403/6.6L V8
2004 - 2006 Chevrolet Silverado 3500 WT 403/6.6L V8
2001 - 2006 GMC Sierra 3500 SLE 403/6.6L V8
2003 - 2005 GMC Savana 2500 Base 325/5.3L V8
2007 GMC Sierra 3500 Classic SL 403/6.6L V8
2005 GMC Sierra 1500 SLE 364/6.0L V8
2002 - 2003 Cadillac Escalade Base 325/5.3L V8
2006 Chevrolet Express 2500 LT 403/6.6L V8
2006 Chevrolet Express 2500 LS 403/6.6L V8
2001 - 2006 GMC Sierra 2500 HD SLT 403/6.6L V8
2001 - 2006 Chevrolet Silverado 2500 HD LS 403/6.6L V8
2003 - 2006 GMC Sierra 2500 HD WT 403/6.6L V8
2009 GMC Savana 2500 SL 364/6.0L V8
2001 - 2006 GMC Sierra 3500 SLT 403/6.6L V8
2001 - 2006 GMC Sierra 3500 SL 403/6.6L V8
2001 - 2003 GMC Yukon XL 1500 SLE 325/5.3L V8
2001 - 2006 GMC Sierra 2500 HD SL 403/6.6L V8
2006 GMC Savana 2500 Base 403/6.6L V8
2002 - 2006 Chevrolet Silverado 2500 HD LT 364/6.0L V8
2002 - 2005 GMC Sierra 3500 Base 403/6.6L V8
2004 - 2006 Chevrolet Silverado 2500 HD WT 364/6.0L V8
2002 - 2003 Chevrolet Silverado 1500 Base 325/5.3L V8
2006 - 2009 Chevrolet Express 3500 Base 403/6.6L V8
2008 - 2009 Chevrolet Express 3500 LS 364/6.0L V8
2008 - 2009 GMC Savana 2500 LT 364/6.0L V8
2001 - 2003 Chevrolet Suburban 1500 LS 325/5.3L V8
1999 - 2000 Chevrolet Silverado 2500 Base 325/5.3L V8
2002 - 2003 Chevrolet Silverado 1500 LS 325/5.3L V8
2002 - 2006 Chevrolet Silverado 2500 HD LS 364/6.0L V8
2007 GMC Sierra 2500 HD Classic SLE 403/6.6L V8
2008 - 2009 GMC Savana 3500 Base 364/6.0L V8
2006 - 2009 GMC Savana 3500 Base 403/6.6L V8
2008 - 2009 GMC Savana 3500 LT 364/6.0L V8
2008 - 2009 Chevrolet Express 3500 Base 364/6.0L V8
2008 - 2009 GMC Savana 3500 LS 364/6.0L V8
2008 - 2009 GMC Savana 2500 Base 364/6.0L V8
2008 - 2009 Chevrolet Express 2500 Base 364/6.0L V8
2008 - 2009 Chevrolet Express 2500 LT 364/6.0L V8
2001 - 2004 GMC Sierra 1500 SLE 325/5.3L V8
2001 - 2003 GMC Sierra 1500 SL 325/5.3L V8
2008 - 2009 GMC Savana 2500 LS 364/6.0L V8
2008 - 2009 Chevrolet Express 2500 LS 364/6.0L V8
2002 - 2004 Chevrolet Silverado 2500 HD Base 364/6.0L V8
2008 - 2009 Chevrolet Express 3500 LT 364/6.0L V8
2000 GMC Sierra 2500 SLE 325/5.3L V8
2003 - 2005 Chevrolet Express 2500 Base 325/5.3L V8
2002 - 2003 Cadillac Escalade EXT Base 364/6.0L V8
2005 GMC Sierra 1500 Denali 364/6.0L V8
2009 GMC Savana 2500 SLE 364/6.0L V8
2001 - 2005 Chevrolet Silverado 2500 HD Base 403/6.6L V8
2007 GMC Sierra 3500 Classic SLE 403/6.6L V8
2007 GMC Sierra 2500 HD Classic SLT 403/6.6L V8
2000 GMC Sierra 2500 SL 325/5.3L V8
2002 - 2004 GMC Sierra 1500 Base 325/5.3L V8
2002 - 2003 Cadillac Escalade Base 364/6.0L V8
2002 - 2003 Chevrolet Silverado 1500 WT 325/5.3L V8
2001 - 2003 Chevrolet Suburban 1500 LT 325/5.3L V8
2002 GMC Sierra 1500 HT 325/5.3L V8
1999 - 2000 Chevrolet Silverado 2500 LS 325/5.3L V8
2004 - 2006 GMC Sierra 3500 WT 403/6.6L V8
2006 Chevrolet Silverado 2500 HD WT 403/6.6L V8
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic LT 403/6.6L V8
2003 - 2005 Chevrolet Express 2500 LS 325/5.3L V8
2003 - 2005 GMC Savana 2500 SLE 325/5.3L V8
2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic LS 403/6.6L V8
2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic WT 403/6.6L V8
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic WT 403/6.6L V8
2007 GMC Sierra 2500 HD Classic SL 403/6.6L V8
2007 GMC Sierra 3500 Classic SLT 403/6.6L V8
2009 GMC Savana 3500 SLE 364/6.0L V8
2005 GMC Sierra 1500 SLT 364/6.0L V8
2007 Chevrolet Suburban 2500 LT 364/6.0L V8
2007 GMC Yukon XL 2500 SLE 364/6.0L V8
2006 - 2008 Chevrolet Express 2500 Base 403/6.6L V8
2009 GMC Savana 3500 SL 364/6.0L V8
2000 GMC Sierra 2500 SLT 325/5.3L V8
2003 Cadillac Escalade ESV Base 364/6.0L V8
2001 Chevrolet Suburban 1500 Base 325/5.3L V8
2002 - 2003 Chevrolet Silverado 1500 LT 325/5.3L V8
2007 Chevrolet Suburban 2500 LS 364/6.0L V8
2009 Chevrolet Express 4500 Base 403/6.6L V8
1999 - 2000 Chevrolet Silverado 2500 LT 325/5.3L V8
2003 Chevrolet Silverado 1500 SS 364/6.0L V8
1993 - 1998 Chevrolet K3500 Cheyenne 350/5.7L V8
1993 - 1998 Chevrolet K3500 Silverado 350/5.7L V8
1999 - 2000 Chevrolet K3500 LS 454/7.4L V8
1992 - 1998 Chevrolet K3500 Silverado 454/7.4L V8
1994 - 2000 GMC C3500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1994 - 2000 GMC C2500 Sierra SL 350/5.7L V8
1992 - 1999 GMC Yukon SLE 350/5.7L V8
1995 - 1999 GMC Yukon SLT 350/5.7L V8
1996 - 1999 GMC K2500 Suburban SLE 454/7.4L V8
1999 - 2000 Chevrolet K3500 LS 350/5.7L V8
2003 - 2005 GMC Savana 3500 SLE 294/4.8L V8
1997 - 2002 GMC Savana 3500 Base 350/5.7L V8
1994 - 2000 GMC C3500 Sierra SLT 454/7.4L V8
1994 - 2000 GMC C3500 Sierra SLT 350/5.7L V8
1991 - 1999 GMC K1500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1996 - 1998 GMC C1500 Sierra SLT 262/4.3L V6
1994 - 1999 GMC C1500 Sierra SLT 305/5.0L V8
1994 - 1999 GMC C1500 Sierra SLT 350/5.7L V8
1996 - 1998 GMC C1500 Sierra Special 262/4.3L V6
1991 - 1993 GMC C1500 Sierra 305/5.0L V8
1991 - 1993 GMC C1500 Sierra 350/5.7L V8
2003 - 2005 GMC Savana 2500 SLE 294/4.8L V8
2003 - 2009 GMC Savana 3500 Base 294/4.8L V8
1991 - 1999 GMC C1500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1991 - 1999 Chevrolet P30 Base 350/5.7L V8
1991 - 1999 Chevrolet P30 Base 454/7.4L V8
1994 - 1995 GMC G3500 Vandura 350/5.7L V8
1994 - 1999 GMC C1500 Sierra SL 350/5.7L V8
1997 - 2000 GMC Savana 3500 SLE 350/5.7L V8
1991 - 1999 GMC C1500 Sierra SLE 305/5.0L V8
1999 - 2002 GMC Savana 3500 Base 395/6.5L V8
1991 - 1998 Chevrolet C1500 Silverado 350/5.7L V8
1991 - 1998 Chevrolet C1500 Silverado 305/5.0L V8
1993 - 1998 Chevrolet C1500 Silverado 262/4.3L V6
1999 - 2000 Chevrolet Express 3500 Base 454/7.4L V8
1994 - 1999 Chevrolet K2500 Suburban Base 454/7.4L V8
1993 - 1998 Chevrolet C1500 Cheyenne 262/4.3L V6
1995 - 1999 Chevrolet K2500 Suburban LS 454/7.4L V8
1997 - 2002 Chevrolet Express 3500 Base 350/5.7L V8
1995 - 1999 Chevrolet K2500 Suburban Base 350/5.7L V8
1991 - 1998 Chevrolet C1500 Cheyenne 305/5.0L V8
1995 - 1999 Chevrolet K2500 Suburban LS 350/5.7L V8
2003 - 2009 Chevrolet Express 3500 Base 294/4.8L V8
1991 - 1998 Chevrolet K2500 Silverado 350/5.7L V8
2002 GMC Savana 2500 SLT 262/4.3L V6
1997 - 2000 GMC Savana 2500 SLE 350/5.7L V8
1991 - 1998 Chevrolet C1500 Cheyenne 350/5.7L V8
1994 Chevrolet C1500 Cheyenne 395/6.5L V8
1994 - 1997 Chevrolet C1500 Base 350/5.7L V8
1996 - 2002 Chevrolet Express 2500 Base 350/5.7L V8
1995 - 1999 Chevrolet Tahoe LS 350/5.7L V8
1994 - 1999 GMC C1500 Sierra SL 305/5.0L V8
2002 Chevrolet Silverado 1500 Custom 262/4.3L V6
1994 - 1998 Chevrolet K2500 WT 350/5.7L V8
1994 - 2000 Chevrolet K3500 Base 350/5.7L V8
2003 - 2009 GMC Savana 2500 Base 294/4.8L V8
1997 - 2002 GMC Savana 2500 Base 350/5.7L V8
1995 - 1999 Chevrolet C1500 Suburban LS 350/5.7L V8
1991 - 2000 Chevrolet C2500 Base 350/5.7L V8
1992 - 1998 Chevrolet K3500 Cheyenne 454/7.4L V8
1996 - 2002 Chevrolet Express 2500 LS 350/5.7L V8
1994 - 2000 Chevrolet C2500 Base 454/7.4L V8
1991 - 2000 GMC C2500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1992 - 1999 Chevrolet C1500 Suburban Base 350/5.7L V8
1997 - 2002 Chevrolet Express 3500 LS 350/5.7L V8
1997 - 2000 GMC K2500 Sierra SLT 454/7.4L V8
1991 - 1992 Chevrolet C1500 Scottsdale 350/5.7L V8
1993 - 1999 GMC K1500 Suburban Base 350/5.7L V8
1995 - 1999 GMC K1500 Suburban SLT 350/5.7L V8
1991 - 1993 GMC K2500 Sierra 350/5.7L V8
1994 - 2000 GMC K2500 Sierra SLT 350/5.7L V8
1994 - 1997 Chevrolet K1500 Base 305/5.0L V8
1991 - 1992 Chevrolet C2500 Scottsdale 350/5.7L V8
2003 - 2006 Chevrolet Express 2500 LS 294/4.8L V8
1997 - 2000 GMC K3500 Sierra SLT 350/5.7L V8
1994 - 2000 GMC K2500 Sierra SL 350/5.7L V8
1997 - 2000 GMC K3500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1991 - 1999 Chevrolet C2500 Cheyenne 350/5.7L V8
1991 - 2000 GMC K2500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1991 - 1998 Chevrolet C3500 Silverado 350/5.7L V8
1999 - 2002 Chevrolet Express 2500 Base 305/5.0L V8
1994 - 2000 GMC C2500 Sierra SLT 350/5.7L V8
1991 - 1992 Chevrolet C3500 Scottsdale 350/5.7L V8
1994 - 1995 GMC G3500 Rally STX 350/5.7L V8
1994 - 1995 GMC G3500 Rally 350/5.7L V8
1991 - 1993 GMC C1500 Sierra SLX 305/5.0L V8
1994 - 2000 GMC C3500 Sierra SL 454/7.4L V8
1991 - 1993 GMC C1500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1994 - 1998 GMC C1500 Sierra Special 305/5.0L V8
1994 - 2000 GMC C3500 Sierra SL 350/5.7L V8
1994 - 1998 GMC C1500 Sierra Special 350/5.7L V8
1996 - 1999 GMC K2500 Suburban Base 454/7.4L V8
1999 - 2002 GMC Savana 2500 Base 305/5.0L V8
1991 - 1998 Chevrolet K1500 Cheyenne 305/5.0L V8
1991 - 1998 Chevrolet K1500 Cheyenne 350/5.7L V8
1991 - 1998 Chevrolet K1500 Silverado 305/5.0L V8
1999 Chevrolet K1500 LS 350/5.7L V8
1998 - 2002 Chevrolet Express 2500 Base 262/4.3L V6
1991 - 1993 GMC K2500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1999 - 2000 Chevrolet K2500 LS 350/5.7L V8
1999 - 2000 Chevrolet K2500 LS 454/7.4L V8
1996 - 2000 GMC K3500 Sierra SL 454/7.4L V8
1991 - 1998 Chevrolet K2500 Cheyenne 350/5.7L V8
1994 - 1997 Chevrolet K1500 Base 350/5.7L V8
1991 - 1992 Chevrolet C3500 Scottsdale 454/7.4L V8
1999 - 2002 Chevrolet Express 2500 LS 305/5.0L V8
1996 - 1997 Chevrolet K1500 Base 262/4.3L V6
1994 - 2000 Chevrolet K2500 Base 454/7.4L V8
1994 - 2000 Chevrolet K2500 Base 350/5.7L V8
1996 - 1998 Chevrolet K1500 WT 262/4.3L V6
2002 - 2003 Chevrolet Silverado 1500 LS 294/4.8L V8
2003 - 2009 Chevrolet Express 2500 Base 294/4.8L V8
1991 - 1992 GMC C2500 Sierra SLX 350/5.7L V8
2002 - 2003 Chevrolet Silverado 1500 WT 262/4.3L V6
1995 - 1999 Chevrolet Tahoe LT 350/5.7L V8
1994 - 2000 GMC C3500 Sierra SLE 454/7.4L V8
1995 - 1999 Chevrolet Tahoe Base 350/5.7L V8
1997 - 2000 GMC K3500 Sierra SL 350/5.7L V8
1994 - 1998 Chevrolet K2500 Cheyenne 454/7.4L V8
1994 - 1999 GMC C1500 Suburban SLE 350/5.7L V8
2002 - 2003 Chevrolet Silverado 1500 LT 262/4.3L V6
1996 - 2000 GMC K3500 Sierra SLE 454/7.4L V8
1994 - 1999 GMC K1500 Sierra SLT 350/5.7L V8
1995 - 1998 GMC K1500 Sierra Special 305/5.0L V8
1996 - 1998 GMC K1500 Sierra Special 262/4.3L V6
1992 - 1994 Chevrolet K1500 Suburban Silverado 350/5.7L V8
1992 - 1999 Chevrolet K1500 Suburban Base 350/5.7L V8
1995 - 1999 Chevrolet K1500 Suburban LS 350/5.7L V8
1994 - 1998 Chevrolet K2500 Silverado 454/7.4L V8
1995 - 1999 Chevrolet K1500 Suburban LT 350/5.7L V8
1991 - 1996 Chevrolet G30 Beauville 350/5.7L V8
1994 - 2000 Chevrolet K3500 Base 454/7.4L V8
1991 - 1998 Chevrolet C1500 WT 305/5.0L V8
1999 - 2002 Chevrolet Express 2500 LS 262/4.3L V6
2001 - 2002 GMC Savana 3500 SLT 395/6.5L V8
1991 - 1996 Chevrolet G30 Chevy Van 350/5.7L V8
1999 Chevrolet C2500 Suburban Base 350/5.7L V8
1993 - 1999 GMC K1500 Suburban SLE 350/5.7L V8
1991 - 1993 GMC K1500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1999 - 2000 GMC Savana 3500 SLE 395/6.5L V8
1998 GMC K1500 Sierra SLT 395/6.5L V8
1994 - 1997 Chevrolet C1500 Base 305/5.0L V8
1997 - 2000 GMC K2500 Sierra SLE 454/7.4L V8
1999 Chevrolet C1500 LS 350/5.7L V8
1997 - 2000 GMC K2500 Sierra SL 454/7.4L V8
1994 - 1998 Chevrolet C2500 Silverado 454/7.4L V8
1991 - 1998 Chevrolet C2500 Silverado 350/5.7L V8
1996 - 2000 GMC K3500 Sierra SLT 454/7.4L V8
1995 - 1999 Chevrolet C1500 Suburban LT 350/5.7L V8
1994 Chevrolet Blazer Silverado Sport 350/5.7L V8
1993 GMC Yukon GT 350/5.7L V8
1994 Chevrolet C1500 Base 395/6.5L V8
1991 - 1998 Chevrolet C3500 Silverado 454/7.4L V8
2001 - 2002 GMC Sierra 1500 SLE 262/4.3L V6
2002 - 2003 Chevrolet Silverado 1500 Base 262/4.3L V6
2001 - 2003 GMC Sierra 1500 SL 294/4.8L V8
1991 - 1992 Chevrolet K2500 Scottsdale 350/5.7L V8
1996 GMC Savana 1500 SLE 350/5.7L V8
2001 - 2002 GMC Sierra 1500 SL 262/4.3L V6
2002 - 2003 Chevrolet Silverado 1500 Base 294/4.8L V8
1991 - 1998 Chevrolet K1500 WT 350/5.7L V8
1991 Chevrolet K1500 Sport 350/5.7L V8
1994 Chevrolet K1500 WT 395/6.5L V8
1991 - 1998 Chevrolet K1500 Silverado 350/5.7L V8
2002 GMC Sierra 1500 WT 262/4.3L V6
1996 - 1999 GMC C1500 Suburban SLT 350/5.7L V8
1999 - 2000 Chevrolet Express 3500 LS 454/7.4L V8
1999 - 2000 GMC Savana 2500 SLE 305/5.0L V8
1994 - 1999 GMC C1500 Suburban Base 350/5.7L V8
1995 - 1998 GMC K1500 Sierra SL 305/5.0L V8
1996 - 1998 GMC K1500 Sierra SLE 262/4.3L V6
1999 - 2000 Chevrolet C3500 LS 350/5.7L V8
1994 - 1999 GMC K1500 Sierra SL 350/5.7L V8
1995 - 1998 GMC K1500 Sierra SLE 305/5.0L V8
1995 - 1998 GMC K1500 Sierra SLT 305/5.0L V8
1993 GMC K1500 Sierra Sport 350/5.7L V8
1998 GMC K1500 Sierra SLE 395/6.5L V8
1996 Chevrolet C2500 Base 305/5.0L V8
1994 - 1998 Chevrolet K2500 WT 454/7.4L V8
1994 - 1995 GMC G3500 Vandura Special 350/5.7L V8
1994 - 1998 Chevrolet C2500 Cheyenne 454/7.4L V8
1993 Chevrolet C1500 Cheyenne 379/6.2L V8
1996 - 1999 GMC K2500 Suburban SLT 454/7.4L V8
1991 - 1993 GMC K1500 Sierra 350/5.7L V8
2002 - 2004 GMC Sierra 1500 WT 294/4.8L V8
2001 - 2004 GMC Sierra 1500 SLT 294/4.8L V8
2001 - 2002 GMC Sierra 1500 SLT 262/4.3L V6
1992 - 1994 Chevrolet C1500 Suburban Silverado 350/5.7L V8
2001 - 2004 GMC Sierra 1500 SLE 294/4.8L V8
1996 - 1999 Chevrolet C2500 Suburban LS 454/7.4L V8
2002 - 2004 GMC Sierra 1500 Base 294/4.8L V8
2002 GMC Sierra 1500 Base 262/4.3L V6
2001 - 2002 GMC Savana 3500 SLT 350/5.7L V8
2002 GMC Sierra 1500 HT 262/4.3L V6
1994 Chevrolet K2500 Suburban Silverado 454/7.4L V8
2003 - 2005 Chevrolet Express 3500 LS 294/4.8L V8
1999 - 2000 Chevrolet C3500 LS 454/7.4L V8
1996 - 1997 Chevrolet C1500 Base 262/4.3L V6
2002 - 2003 Chevrolet Silverado 1500 LS 262/4.3L V6
1991 - 1998 Chevrolet C3500 Cheyenne 454/7.4L V8
1991 - 1998
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 47949662496

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.7 ★★★★★
Based on 20 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
G
Verified Purchase
GmaR
Massapequa, US
★★★★★ 5
Great handbag
Color: Black
Love this handbag! The perfect size and separate spaces to stay organized!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 15, 2026
S
Verified Purchase
Shara Simpson
Lexington, US
★★★★★ 5
Love this bag, wish it was even bigger!
Color: Sorrel
This is a nice squishy pebbled leather crossbody tote. I'm using it as a work bag BUT it won't fit a 16 inch laptop so if that's a consideration skip this one. It does fit a 10 inch iPad and Kindle, plus a compact umbrella, wallet, over ear headphones, full size body spray and lotion, big pack of gum, several lip products and dental floss, mini hand sanitizer, small brush, pens and a notebook... So basically my whole life fits in it aside from my laptop. It smells like leather, and I love that. The brown color has lots of variations so it looks like it has a patina already. I sprayed it with Apple Garde for waterproofing and it didn't affect the feel or color of the bag at all. This bag is really pretty and I get compliments on it daily. The zipper seems sturdy and never catches or gets stuck. It molds itself to my body like a softer leather should and I would say that it's absolutely worth the price. The strap is wide, sturdy, and comfortable too. There are multiple pockets on one inner side, a zippered middle compartment, and a zippered side compartment on the inside as well, along with an outer pocket so there's plenty of organization without having to buy an insert. I wish they had this available in an even bigger size to fit a standard laptop!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 19, 2025
M
Verified Purchase
Ms.LMN
Battle Creek, US
★★★★★ 3
Expectations not met re. bag!
Color: Navy Blue
The seller was fantastic, as he/she accepted my return and refunded me immediately. Seller gets 5 stars. Even thou this bag is a stunning Navy Blue, BEAUTIFUL stitching, beautiful zippers and liner, wrapped professionally with TLC, I could not stand the very strong smell. I don't know if the smell was due to the navy blue color/dye or not. I can't even describe the smell... besides that it's not leather. I was gifted the same bag in "light brown" and that bag smells like leather; it's like you are in Rome shopping for the real thing! I love that bag as I can wear it crossbody, shoulder or hand held. Unfortunately, it too small for me. So I thought, if I am buying bigger, let's do the dark blue. Was I wrong. I really had high expectations for this bag. :0(
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 26, 2024
C
Verified Purchase
C. Iavarone
Pawtucket, US
★★★★★ 5
Love it
Color: Sorrel
So thought I would give this purse a try. Never bought anything like this on Amazon. My much much more expensive designer brand had to be replaced. I really like this purse. It’s the perfect size and very nicely made
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 1, 2026
J
Verified Purchase
Judy L.
Draper, US
★★★★★ 5
So cute and dressy. Fit well and bought 1/2 size smaller than usual.
I usually wear sneakers and wanted shoes that were a bit dressier for going out for dinner with my husband. I usually wear a size 7 but bought these in a size 6 1/2 as recommended. I tried them on with bulky wool blend socks that I normally wear, and they fit perfectly. Since I intend to use these boots for dress, I didn't wear them for a long period of time, but found them to be comfortable, and the heal was not too high. The top of the boot is high enough, that it would still be covered by pant legs when you sit down. I also like that the zipper opening in the side made them very easy to get on and the zipper worked very well without sticking. I also like the stacked heal vs. a higher, thinner heal. Although I used to wear 3" spike heals when I was younger, I am now 77 years old, I am more comfortable and feel safer with a thicker heal. Overall, I very much like these ankle boots, and would recommend them. I hope this review is helpful for you.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 4, 2024

recommand products