Pay in installments of $2.74 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 22 - Jul 27
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Brisk - Silver Racing RR08S Spark PlugFour step colder on the 2011 FORD 5. 0L, V8 engine: RR08S (non projected tip) High Compression, Forced Induction and or Nitrous. Recommended for Race Modified engines. Brisk Silver Racing Spark Plugs are the ultimate spark plug for your Mustang! These spark plugs are perfect for high compression, forced induction, and nitrous applications where maximum spark energy is required. Unlike copper, platinum, or iridium designs, Brisk spark plugs feature a
Four step colder on the 2011 FORD 5.0L, V8 engine: RR08S (non-projected tip) - High Compression, Forced Induction and/or Nitrous.
Recommended for Race Modified engines.
Brisk Silver Racing Spark Plugs are the ultimate spark plug for your Mustang! These spark plugs are perfect for high compression, forced induction, and nitrous applications where maximum spark energy is required.
Unlike copper, platinum, or iridium designs, Brisk spark plugs feature a fine wire Silver center electrode, cut-back side ground electrode, and high dielectric strength insulator for superior ignitability, low ignition voltage requirements, and high dielectric strength. What does that mean to you? It means you get a stronger, more intense spark for improved power and gas mileage!
Brisk Silver Racing spark plugs colder than stock plugs and recommended for supercharged, turbocharged, and nitrous applications. Put these Silver Spark plugs in today and begin to get the most out of your Mustang!
Product Benefits
- Four Step Colder than Stock Heat Range
- Increased Spark Energy
- Better Gas Mileage!
- Maximum Horsepower!
Vehicule Fitment
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| Year | Make | Model | Engine |
| 2005 | Dodge | Magnum RT | 5.7L V8 |
| 2006 | Chrysler | 300C | 5.7L V8 |
| 2006 | Chrysler | 300C SRT8 | 6.1L V8 |
| 2006 | Dodge | Charger R/T | 5.7L V8 |
| 2006 | Dodge | Charger SRT8 | 6.1L V8 |
| 2006 | Dodge | Magnum R/T | 5.7L V8 |
| 2006 | Dodge | Magnum SRT8 | 6.1L V8 |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L V8 |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee SRT8 | 6.1L V8 |
| 2007 | Chrysler | 300C | 5.7L V8 |
| 2007 | Chrysler | 300C SRT8 | 6.1L V8 |
| 2007 | Dodge | Charger R/T | 5.7L V8 |
| 2007 | Dodge | Charger SRT8 | 6.1L V8 |
| 2007 | Dodge | Magnum R/T | 5.7L V8 |
| 2007 | Dodge | Magnum SRT | 6.1L V8 |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L V8 |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee SRT8 | 6.1L V8 |
| 2008 | Chrysler | 300C | 5.7L V8 |
| 2008 | Chrysler | 300C SRT8 | 6.1L V8 |
| 2008 | Dodge | Challenger SRT8 | 6.1L V8 |
| 2008 | Dodge | Charger R/T | 5.7L V8 |
| 2008 | Dodge | Charger SRT8 | 6.1L V8 |
| 2008 | Dodge | Magnum R/T | 5.7L V8 |
| 2008 | Dodge | Magnum SRT8 | 6.1L V8 |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L V8 |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee SRT8 | 6.1L V8 |
| 2009 | Chrysler | 300 SRT8 | 6.1L V8 |
| 2009 | Dodge | Challenger SRT8 | 6.1L V8 |
| 2009 | Dodge | Charger SRT8 | 6.1L V8 |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee SRT8 | 6.1L V8 |
| 2010 | Chrysler | 300C SRT8 | 6.1L V8 |
| 2010 | Dodge | Challenger SRT8 | 6.1L V8 |
| 2010 | Dodge | Charger SRT8 | 6.1L V8 |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee SRT8 | 6.1L V8 |
| 2011 | Dodge | Challenger SRT8 | 6.4L V8 |
| 2011 | Ford | Mustang GT | 5.0L V8 |
| 2012 | Chrysler | 300C SRT8 | 6.4L V8 |
| 2012 | Dodge | Challenger SRT8 | 6.4L V8 |
| 2012 | Dodge | Charger SRT8 | 6.4L V8 |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee SRT | 6.4L V8 |
| 2012 | Ford | Mustang GT | 5.0L V8 |
| 2013 | Chrysler | 300 SRT | 6.4L V8 |
| 2013 | Dodge | Challenger SRT | 6.4L V8 |
| 2013 | Dodge | Charger SRT | 6.4L V8 |
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee SRT | 6.4L V8 |
| 2013 | Ford | Mustang GT | 5.0L V8 |
| 2014 | Chevrolet | Corvette Stingray | 6.2L LT1 |
| 2014 | Chrysler | 300 SRT | 6.4L V8 |
| 2014 | Dodge | Challenger SRT | 6.4L V8 |
| 2014 | Dodge | Charger R/T Super Bee | 6.4L V8 |
| 2014 | Dodge | Charger SRT | 6.4L V8 |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee SRT | 6.4L V8 |
| 2014 | Ford | Mustang GT | 5.0L V8 |
| 2015 | Chevrolet | Corvette Stingray | 6.2L LT1 |
| 2015 | Chevrolet | Corvette Z06 | 6.2L LT4 |
| 2015 | Dodge | Challenger R/T Scat Pack | 6.4L V8 |
| 2015 | Dodge | Challenger SRT | 6.4L V8 |
| 2015 | Dodge | Charger R/T Scat Pack | 6.4L V8 |
| 2015 | Dodge | Charger SRT | 6.4L V8 |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee SRT | 6.4L V8 |
| 2015 | Ford | Mustang GT | 5.0L V8 |
| 2016 | Chevrolet | Camaro SS | 6.2L LT1 V8 |
| 2016 | Chevrolet | Corvette Stingray | 6.2L LT1 V8 |
| 2016 | Chevrolet | Corvette Z06 | 6.2L LT4 Supercharged |
| 2016 | Dodge | Challenger R/T Scat Pack | 6.4L V8 |
| 2016 | Dodge | Challenger SRT 392 | 6.4L V8 |
| 2016 | Dodge | Charger R/T Scat Pack | 6.4L V8 |
| 2016 | Dodge | Charger SRT 392 | 6.4L V8 |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee SRT | 6.4L V8 |
| 2016 | Ford | Mustang GT | 5.0L V8 |
| 2017 | Chevrolet | Camaro SS | 6.2L V8 |
| 2017 | Chevrolet | Camaro ZL1 | 6.2L Supercharged V8 |
| 2017 | Chevrolet | Corvette Grand Sport | 6.2L V8 |
| 2017 | Chevrolet | Corvette Stingray | 6.2L V8 |
| 2017 | Chevrolet | Corvette Z06 | 6.2L Supercharged V8 |
| 2017 | Dodge | Challenger R/T Scat Pack | 6.4L V8 |
| 2017 | Dodge | Challenger SRT 392 | 6.4L V8 |
| 2017 | Dodge | Charger R/T Scat Pack | 6.4L V8 |
| 2017 | Dodge | Charger SRT 392 | 6.4L V8 |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee SRT | 6.4L V8 |
| 2017 | Ford | Mustang GT | 5.0L V8 |
| 2018 | Chevrolet | Camaro SS | 6.2L LT1 |
| 2018 | Chevrolet | Camaro ZL1 | 6.2L LT4 Supercharged |
| 2018 | Chevrolet | Corvette Stingray | 6.2L LT1 |
| 2018 | Chevrolet | Corvette Z06 | 6.2L LT4 Supercharged |
| 2018 | Dodge | Challenger R/T Scat Pack | 6.4L V8 |
| 2018 | Dodge | Challenger SRT | 6.4L V8 |
| 2018 | Dodge | Charger R/T Scat Pack | 6.4L V8 |
| 2018 | Dodge | Charger SRT | 6.4L V8 |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee SRT | 6.4L V8 |
| 2018 | Ford | Mustang GT | 5.0L V8 |
| 2019 | Chevrolet | Camaro SS | 6.2L LT1 |
| 2019 | Chevrolet | Camaro ZL1 | 6.2L LT4 Supercharged |
| 2019 | Chevrolet | Corvette Stingray | 6.2L LT1 |
| 2019 | Chevrolet | Corvette Z06 | 6.2L LT4 Supercharged |
| 2019 | Chevrolet | Corvette ZR1 | 6.2L LT5 Supercharged |
| 2019 | Dodge | Challenger R/T Scat Pack | 6.4L V8 |
| 2019 | Dodge | Charger Scat Pack | 6.4L V8 |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee SRT | 6.4L V8 |
| 2019 | Ford | Mustang GT | 5.0L V8 |
| 2020 | Dodge | Challenger R/T Scat Pack | 6.4L V8 |
| 2020 | Dodge | Charger R/T Scat Pack | 6.4L V8 |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee SRT | 6.4L V8 |
| 2020 | Ford | Mustang GT | 5.0L V8 |
WARNING: California Residents: Cancer and Reproductive Harm; www.p65warnings.ca.gov
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy