SKU: 67882522623

Sniper EFI Fuel Tank System 255 LPH - 19-157

Sale price$382.48 Regular price$424.98
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

Sniper EFI Fuel Tank System 255 LPH - 19-157Overview: Holley and Sniper will help you to complete your EFI swap with our new EFI Conversion Fuel Tanks. Each tank is a direct fit for your application no modifications necessary. The kit includes the tank, a 255 lph fuel pump, internal baffling, and a fuel level sender. The tank is powder coated for corrosion resistance and great looks. These tank kits are a complete solution for your EFI project! Supports up to 550 EFI (@ 60 PSI at 13. 5 Volts

Overview:

Holley and Sniper will help you to complete your EFI swap with our new EFI Conversion Fuel Tanks. Each tank is a direct fit for your application-no modifications necessary. The kit includes the tank, a 255 lph fuel pump, internal baffling, and a fuel level sender. The tank is powder coated for corrosion resistance and great looks. These tank kits are a complete solution for your EFI project! Supports up to 550 EFI (@ 60 PSI at 13.5 Volts / 10.4 AMP Draw) Size is: 56" x 14-1/8" x 11" ***New Straps included ***Using the GM design, these tanks will fit on either side of the truck. For a better seal use Permatex Indian Head Gasket Shellac Compound or Aviation Form-A-Gasket sealant on the gasket and screws.

Features:

  • Tanks are coated galvanized steel then powder coated silver for total corrosion protection
  • 255 lph fuel pump with hanger assembly gives you the fuel you need with in-tank quietness
  • Sender has ¼" NPT Supply and Return line ports for easy fuel line connection and a barbed vent fitting
  • Fuel level sender included with the correct Ohm range for your factory gauges
  • Fuel pump and sender are recessed in the tank to provide an easy installation with no modification to your car
  • EFI style tank baffling includes a large 4.3 liter internal fuel tray to prevent fuel pump starvation
  • Fits and looks like an OE tank when installed
  • Complete bolt in solution for your EFI conversion
  • Includes new tank straps

 

Application:

Year Make Model Submodel Engine Size
1982 - 1986 Chevrolet C10 Silverado 305/5L V8
1982 - 1986 Chevrolet C20 Silverado 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet K1500 Cheyenne 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet K1500 Scottsdale 305/5L V8
1988 - 1991 Chevrolet K1500 Silverado 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet K2500 Cheyenne 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet K2500 Silverado 305/5L V8
1982 - 1986 Chevrolet K30 Custom 454/7.4L V8
1988 - 1991 Chevrolet K3500 Silverado 350/5.7L V8
1987 Chevrolet R10 Silverado 350/5.7L V8
1989 - 1990 Chevrolet V3500 Scottsdale 454/7.4L V8
1987 - 1988 Chevrolet V30 Silverado 454/7.4L V8
1982 - 1986 Chevrolet C10 Custom 305/5L V8
1982 - 1986 Chevrolet C20 Scottsdale 350/5.7L V8
1982 - 1986 Chevrolet C20 Silverado 454/7.4L V8
1982 - 1986 Chevrolet C10 Scottsdale 305/5L V8
1982 - 1986 Chevrolet C30 Scottsdale 454/7.4L V8
1982 - 1986 Chevrolet C20 Custom 350/5.7L V8
1985 - 1986 Chevrolet K10 Custom 262/4.3L V6
1982 - 1986 Chevrolet K10 Scottsdale 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet K1500 Scottsdale 350/5.7L V8
1991 Chevrolet K1500 Sport 350/5.7L V8
1985 - 1986 Chevrolet C10 Custom 262/4.3L V6
1982 - 1986 Chevrolet K30 Silverado 454/7.4L V8
1988 - 1991 Chevrolet K3500 Cheyenne 350/5.7L V8
1982 - 1986 Chevrolet K20 Custom 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet C2500 Silverado 305/5L V8
1982 - 1986 Chevrolet C30 Custom 350/5.7L V8
1982 - 1986 Chevrolet K30 Scottsdale 350/5.7L V8
1982 - 1986 Chevrolet C20 Custom 454/7.4L V8
1988 - 1991 Chevrolet K1500 Silverado 305/5L V8
1988 - 1991 Chevrolet K2500 Scottsdale 305/5L V8
1988 - 1991 Chevrolet K3500 Cheyenne 454/7.4L V8
1982 - 1986 Chevrolet C10 Custom 350/5.7L V8
1982 - 1986 Chevrolet C20 Scottsdale 305/5L V8
1982 - 1986 Chevrolet C20 Custom 305/5L V8
1982 - 1986 Chevrolet C20 Silverado 305/5L V8
1988 - 1991 Chevrolet K1500 Cheyenne 305/5L V8
1982 - 1986 Chevrolet K30 Custom 350/5.7L V8
1982 - 1986 Chevrolet C30 Silverado 350/5.7L V8
1982 - 1986 Chevrolet K30 Scottsdale 454/7.4L V8
1987 - 1988 Chevrolet V30 Custom Deluxe 350/5.7L V8
1987 Chevrolet V20 Silverado 350/5.7L V8
1987 Chevrolet V10 Silverado 305/5L V8
1989 - 1991 Chevrolet V3500 Cheyenne 454/7.4L V8
1987 - 1988 Chevrolet V30 Silverado 350/5.7L V8
1985 - 1986 Chevrolet C20 Custom 262/4.3L V6
1988 - 1991 Chevrolet C2500 Scottsdale 305/5L V8
1982 - 1986 Chevrolet C30 Custom 454/7.4L V8
1982 - 1986 Chevrolet K10 Scottsdale 305/5L V8
1989 - 1991 Chevrolet V3500 Silverado 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet K2500 Silverado 350/5.7L V8
1991 Chevrolet C2500 Cheyenne 454/7.4L V8
1988 Chevrolet R30 Cheyenne 454/7.4L V8
1982 - 1986 Chevrolet C20 Custom 292/4.8L L6
1982 - 1986 Chevrolet K30 Scottsdale 292/4.8L L6
1982 - 1986 Chevrolet C30 Silverado 292/4.8L L6
1982 - 1984 Chevrolet C20 Silverado 250/4.1L L6
1982 - 1984 Chevrolet C20 Custom 250/4.1L L6
1982 - 1986 Chevrolet C20 Scottsdale 292/4.8L L6
1982 - 1986 Chevrolet K30 Custom 292/4.8L L6
1982 - 1984 Chevrolet C10 Custom 250/4.1L L6
1982 - 1984 Chevrolet C20 Scottsdale 250/4.1L L6
1987 - 1988 Chevrolet V30 Scottsdale 292/4.8L L6
1982 - 1986 Chevrolet C30 Custom 292/4.8L L6
1982 - 1986 Chevrolet C30 Scottsdale 292/4.8L L6
1987 - 1988 Chevrolet R30 Silverado 454/7.4L V8
1982 - 1986 Chevrolet C30 Silverado 454/7.4L V8
1988 Chevrolet V30 Cheyenne 292/4.8L L6
1987 - 1988 Chevrolet R30 Silverado 292/4.8L L6
1982 - 1986 Chevrolet C20 Scottsdale 454/7.4L V8
1987 - 1988 Chevrolet R30 Scottsdale 454/7.4L V8
1982 Chevrolet C30 Base 250/4.1L L6
1982 - 1986 Chevrolet C15 Custom 250/4.1L L6
1982 - 1986 Chevrolet C15 Custom 292/4.8L L6
1982 - 1986 Chevrolet C15 Cheyenne 292/4.8L L6
1983 - 1987 Chevrolet C35 Base 292/4.8L L6
1982 - 1984 Chevrolet K10 Silverado 250/4.1L L6
1982 - 1986 Chevrolet K10 Silverado 305/5L V8
1982 - 1986 Chevrolet K10 Silverado 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet C2500 Scottsdale 350/5.7L V8
1987 - 1988 Chevrolet V30 Custom Deluxe 292/4.8L L6
1982 - 1986 Chevrolet K30 Silverado 292/4.8L L6
1982 - 1986 Chevrolet K30 Silverado 350/5.7L V8
1987 - 1988 Chevrolet R30 Custom Deluxe 454/7.4L V8
1982 - 1986 Chevrolet C10 Scottsdale 350/5.7L V8
1982 - 1986 Chevrolet C30 Scottsdale 350/5.7L V8
1982 - 1984 Chevrolet K10 Scottsdale 250/4.1L L6
1987 - 1988 Chevrolet R30 Custom Deluxe 350/5.7L V8
1982 - 1986 Chevrolet K20 Scottsdale 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet K3500 Scottsdale 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet K3500 Scottsdale 454/7.4L V8
1991 Chevrolet C2500 Scottsdale 454/7.4L V8
1986 - 1987 Chevrolet C20 Cheyenne 350/5.7L V8
1987 - 1988 Chevrolet C15 Base 250/4.1L L6
1984 Chevrolet C15 Sport 350/5.7L V8
1983 - 1991 Chevrolet C35 Base 350/5.7L V8
1982 - 1985 Chevrolet C15 Custom 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet C2500 Scottsdale 262/4.3L V6
1988 - 1991 Chevrolet C2500 Base 350/5.7L V8
1985 - 1986 Chevrolet C20 Scottsdale 262/4.3L V6
1988 - 1991 Chevrolet C2500 Silverado 350/5.7L V8
1991 Chevrolet C2500 Silverado 454/7.4L V8
1982 - 1986 Chevrolet K10 Custom 305/5L V8
1982 - 1986 Chevrolet K10 Custom 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet K2500 Scottsdale 350/5.7L V8
1989 - 1991 Chevrolet V3500 Silverado 454/7.4L V8
1985 - 1986 Chevrolet C10 Scottsdale 262/4.3L V6
1985 - 1986 Chevrolet C10 Silverado 262/4.3L V6
1988 - 1991 Chevrolet C2500 Cheyenne 305/5L V8
1988 - 1991 Chevrolet C2500 Cheyenne 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet K2500 Cheyenne 305/5L V8
1982 - 1986 Chevrolet C10 Silverado 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet K3500 Silverado 454/7.4L V8
1991 Chevrolet K2500 Cheyenne 454/7.4L V8
1988 Chevrolet V30 Cheyenne 454/7.4L V8
1989 - 1991 Chevrolet V3500 Cheyenne 350/5.7L V8
1987 Chevrolet R10 Scottsdale 350/5.7L V8
1985 - 1986 Chevrolet K10 Scottsdale 262/4.3L V6
1985 Chevrolet K20 Custom 305/5L V8
1985 Chevrolet K20 Scottsdale 305/5L V8
1987 Chevrolet V10 Scottsdale 305/5L V8
1987 - 1988 Chevrolet V30 Custom Deluxe 454/7.4L V8
1987 - 1988 Chevrolet V30 Scottsdale 454/7.4L V8
1987 Chevrolet R10 Custom Deluxe 305/5L V8
1987 Chevrolet V10 Silverado 350/5.7L V8
1985 - 1986 Chevrolet K10 Silverado 262/4.3L V6
1991 Chevrolet K1500 Sport 305/5L V8
1985 Chevrolet K20 Silverado 262/4.3L V6
1991 Chevrolet K2500 Silverado 454/7.4L V8
1988 Chevrolet R30 Cheyenne 350/5.7L V8
1990 - 1991 Chevrolet K1500 WT 305/5L V8
1985 Chevrolet K20 Custom 262/4.3L V6
1985 - 1986 Chevrolet C20 Silverado 262/4.3L V6
1987 - 1988 Chevrolet R30 Scottsdale 350/5.7L V8
1987 Chevrolet V10 Scottsdale 350/5.7L V8
1989 - 1990 Chevrolet V3500 Scottsdale 350/5.7L V8
1987 Chevrolet R10 Silverado 305/5L V8
1987 Chevrolet V20 Custom Deluxe 350/5.7L V8
1987 - 1988 Chevrolet R30 Silverado 350/5.7L V8
1987 - 1988 Chevrolet V30 Scottsdale 350/5.7L V8
1989 Chevrolet R2500 Cheyenne 454/7.4L V8
1988 Chevrolet V30 Cheyenne 350/5.7L V8
1982 - 1986 Chevrolet C20 Silverado 292/4.8L L6
1987 Chevrolet V20 Custom Deluxe 292/4.8L L6
1987 - 1988 Chevrolet V30 Silverado 292/4.8L L6
1987 - 1988 Chevrolet R30 Scottsdale 292/4.8L L6
1982 - 1984 Chevrolet K10 Custom 250/4.1L L6
1982 - 1986 Chevrolet K20 Custom 292/4.8L L6
1987 Chevrolet V20 Silverado 292/4.8L L6
1988 Chevrolet R30 Cheyenne 292/4.8L L6
1982 - 1984 Chevrolet C10 Scottsdale 250/4.1L L6
1987 - 1988 Chevrolet R30 Custom Deluxe 292/4.8L L6
1982 - 1984 Chevrolet C10 Silverado 250/4.1L L6
1987 Chevrolet V20 Scottsdale 292/4.8L L6
1984 Chevrolet C35 Base 250/4.1L L6
1982 Chevrolet C30 Base 350/5.7L V8
1982 Chevrolet C30 Base 292/4.8L L6
1986 - 1987 Chevrolet C20 Base 350/5.7L V8
1982 - 1986 Chevrolet K20 Scottsdale 292/4.8L L6
1991 Chevrolet K2500 Scottsdale 454/7.4L V8
1982 - 1985 Chevrolet C15 Cheyenne 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet C2500 Silverado 262/4.3L V6
1988 - 1991 Chevrolet K1500 Scottsdale 262/4.3L V6
1988 - 1991 Chevrolet K2500 Silverado 262/4.3L V6
1989 Chevrolet R2500 Silverado 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet K1500 Cheyenne 262/4.3L V6
1988 - 1991 Chevrolet K1500 Silverado 262/4.3L V6
1988 - 1991 Chevrolet K2500 Cheyenne 262/4.3L V6
1988 - 1991 Chevrolet C2500 Cheyenne 262/4.3L V6
1988 - 1991 Chevrolet K2500 Scottsdale 262/4.3L V6
1990 - 1991 Chevrolet K1500 WT 262/4.3L V6
1990 - 1991 Chevrolet K1500 WT 350/5.7L V8
1987 Chevrolet R10 Custom Deluxe 350/5.7L V8
1987 Chevrolet R10 Scottsdale 305/5L V8
1989 Chevrolet R2500 Silverado 454/7.4L V8
1987 Chevrolet V10 Custom Deluxe 305/5L V8
1982 - 1986 Chevrolet K20 Silverado 350/5.7L V8
1989 Chevrolet R2500 Scottsdale 454/7.4L V8
1987 Chevrolet V20 Scottsdale 350/5.7L V8
1985 Chevrolet K20 Scottsdale 262/4.3L V6
1985 Chevrolet K20 Silverado 305/5L V8
1987 Chevrolet V10 Custom Deluxe 350/5.7L V8
1982 - 1986 Chevrolet K20 Silverado 292/4.8L L6
1987 Chevrolet R10 Scottsdale 262/4.3L V6
1991 Chevrolet K1500 Sport 262/4.3L V6
1987 Chevrolet V10 Silverado 262/4.3L V6
1987 Chevrolet R10 Custom Deluxe 262/4.3L V6
1987 Chevrolet V10 Scottsdale 262/4.3L V6
1987 Chevrolet V10 Custom Deluxe 262/4.3L V6
1987 Chevrolet R10 Silverado 262/4.3L V6
1982 - 1986 GMC C1500 Base 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC C1500 Sierra SLE 305/5L V8
1982 - 1986 GMC C2500 Sierra Classic 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC C2500 Sierra 305/5L V8
1982 - 1986 GMC K3500 Base 454/7.4L V8
1988 - 1991 GMC K3500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1982 - 1986 GMC C2500 Sierra Classic 305/5L V8
1982 - 1986 GMC C2500 Sierra Classic 454/7.4L V8
1988 - 1991 GMC C2500 Sierra SLX 305/5L V8
1982 - 1986 GMC C1500 Base 305/5L V8
1982 - 1986 GMC C1500 High Sierra 305/5L V8
1982 GMC C1500 Sierra Grande 350/5.7L V8
1982 - 1986 GMC C2500 Base 305/5L V8
1988 - 1991 GMC K1500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC K1500 Sierra 305/5L V8
1982 - 1986 GMC C1500 Sierra Classic 350/5.7L V8
1987 - 1989 GMC R2500 Base 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC K2500 Sierra SLX 305/5L V8
1982 - 1986 GMC C2500 Base 350/5.7L V8
1982 - 1986 GMC C1500 Sierra Classic 305/5L V8
1985 - 1986 GMC C2500 Sierra Classic 262/4.3L V6
1982 - 1986 GMC K1500 Sierra Classic 305/5L V8
1988 - 1991 GMC K3500 Sierra SLX 454/7.4L V8
1987 GMC R2500 Sierra Classic 305/5L V8
1988 - 1991 GMC C1500 Sierra 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC K1500 Sierra 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC K1500 Sierra SLE 305/5L V8
1982 - 1986 GMC K3500 High Sierra 350/5.7L V8
1982 - 1986 GMC C2500 High Sierra 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC C2500 Sierra 350/5.7L V8
1987 - 1989 GMC R2500 Sierra Classic 454/7.4L V8
1987 - 1989 GMC V3500 High Sierra 350/5.7L V8
1982 - 1986 GMC K3500 Sierra Classic 454/7.4L V8
1988 - 1991 GMC K3500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC K3500 Sierra 350/5.7L V8
1982 GMC C2500 Sierra Grande 292/4.8L L6
1982 - 1986 GMC K2500 High Sierra 292/4.8L L6
1987 - 1988 GMC V3500 Base 292/4.8L L6
1982 - 1986 GMC K2500 Base 292/4.8L L6
1982 - 1984 GMC C2500 High Sierra 250/4.1L L6
1987 - 1988 GMC V3500 Sierra Classic 292/4.8L L6
1982 - 1986 GMC K3500 Base 292/4.8L L6
1982 - 1986 GMC K2500 Sierra Classic 292/4.8L L6
1982 - 1986 GMC C2500 Sierra Classic 292/4.8L L6
1982 - 1984 GMC C2500 Base 250/4.1L L6
1987 - 1991 GMC V3500 Base 350/5.7L V8
1987 - 1991 GMC V3500 Base 454/7.4L V8
1987 - 1989 GMC V3500 Sierra Classic 350/5.7L V8
1982 - 1986 GMC C2500 Base 454/7.4L V8
1982 - 1986 GMC K3500 Sierra Classic 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC C2500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1982 - 1986 GMC K3500 High Sierra 292/4.8L L6
1982 - 1986 GMC C2500 High Sierra 305/5L V8
1982 - 1986 GMC K3500 High Sierra 454/7.4L V8
1982 - 1986 GMC C2500 Base 292/4.8L L6
1987 - 1988 GMC R2500 Sierra Classic 292/4.8L L6
1987 - 1989 GMC V3500 High Sierra 454/7.4L V8
1991 GMC C2500 Sierra SLE 454/7.4L V8
1988 - 1991 GMC K2500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC C2500 Sierra SLE 262/4.3L V6
1985 - 1986 GMC C1500 High Sierra 262/4.3L V6
1988 - 1991 GMC C1500 Sierra 305/5L V8
1982 GMC C2500 Sierra Grande 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC C2500 Sierra SLE 305/5L V8
1982 - 1986 GMC K1500 Base 305/5L V8
1982 - 1986 GMC K2500 Sierra Classic 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC K2500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1991 GMC K2500 Sierra SLX 454/7.4L V8
1982 - 1986 GMC K3500 Base 350/5.7L V8
1987 - 1989 GMC R2500 Sierra Classic 350/5.7L V8
1987 - 1989 GMC V3500 Sierra Classic 454/7.4L V8
1988 - 1991 GMC K2500 Sierra 305/5L V8
1985 - 1986 GMC C1500 Sierra Classic 262/4.3L V6
1985 - 1986 GMC C2500 Base 262/4.3L V6
1982 - 1986 GMC C2500 High Sierra 454/7.4L V8
1985 - 1986 GMC C1500 Base 262/4.3L V6
1982 GMC C1500 Street Coupe 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC C1500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC C1500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC C1500 Sierra SLX 305/5L V8
1982 GMC C2500 Sierra Grande 305/5L V8
1988 - 1991 GMC C2500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1982 - 1986 GMC K1500 Sierra Classic 350/5.7L V8
1991 GMC K2500 Sierra 454/7.4L V8
1982 GMC K1500 Sierra Grande 305/5L V8
1988 - 1991 GMC K1500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1982 GMC C1500 Street Coupe 305/5L V8
1982 - 1986 GMC K2500 High Sierra 350/5.7L V8
1985 GMC K2500 High Sierra 262/4.3L V6
1987 - 1989 GMC R2500 High Sierra 454/7.4L V8
1985 - 1986 GMC C2500 High Sierra 262/4.3L V6
1982 GMC C2500 Sierra Grande 454/7.4L V8
1982 GMC K3500 Sierra Grande 350/5.7L V8
1982 - 1986 GMC C1500 High Sierra 350/5.7L V8
1987 GMC V1500 Sierra Classic 305/5L V8
1990 - 1991 GMC V3500 SLE 350/5.7L V8
1987 GMC R1500 Base 305/5L V8
1987 GMC V2500 High Sierra 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC K2500 Sierra 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC K2500 Sierra SLE 305/5L V8
1985 - 1986 GMC K1500 Sierra Classic 262/4.3L V6
1988 - 1991 GMC K1500 Sierra SLX 305/5L V8
1988 - 1991 GMC K3500 Sierra SLE 454/7.4L V8
1982 - 1986 GMC K2500 Base 350/5.7L V8
1982 GMC K2500 Sierra Grande 350/5.7L V8
1987 GMC R1500 High Sierra 305/5L V8
1987 - 1989 GMC R2500 High Sierra 350/5.7L V8
1987 GMC V1500 Base 305/5L V8
1987 GMC V1500 High Sierra 350/5.7L V8
1987 - 1989 GMC R2500 Base 454/7.4L V8
1987 GMC V1500 Base 350/5.7L V8
1991 GMC C2500 Sierra SLX 454/7.4L V8
1985 GMC K2500 Base 262/4.3L V6
1991 GMC K2500 Sierra SLE 454/7.4L V8
1990 - 1991 GMC V3500 SLE 454/7.4L V8
1987 GMC V1500 Sierra Classic 350/5.7L V8
1985 - 1986 GMC K1500
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 67882522623

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.8 ★★★★★
Based on 1247 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
A
Verified Purchase
Aimee C.
Pawtucket, US
★★★★★ 4
Perfect size and weight with compact size
Style: Rack with 3 Pairs (3, 5, and 8 Pound)
I purchased the Amazon Basics Neoprene Dumbbell Hand Weights specifically for Pilates, and they’ve been a great addition to my routine. The size and weight are perfect for controlled movements, helping with muscle toning without feeling too bulky or awkward. The neoprene coating gives them a comfortable, non-slip grip, which is especially important during longer sessions or when your hands get a little sweaty. They feel secure and easy to hold through a full workout. I also like the shape—they don’t roll around on the floor, which makes transitions between exercises smoother and less frustrating. They’re compact enough to store easily but still feel durable and well-made. Overall, these are a simple, affordable, and effective option for Pilates or light strength training. I’d definitely recommend them for anyone looking to add a little resistance to their workouts without overcomplicating things.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 20, 2026
J
Verified Purchase
J. saroukhan
Waukegan, US
★★★★★ 5
Well made , gym quality
Style: 10 Pound, Pair
Color is nice and bright . The weights grips are good they do not slip . Prices reflect quality
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 29, 2026
K
Verified Purchase
Kim Wood
Battle Creek, US
★★★★★ 5
Good purchase
Style: 3 Pound, Pair
These are just the right weight for me to start gaining muscle back in my arms, after a large weight loss. They are of good quality, they are covered in a nice rubber like coating that is soft to the touch. They are small enough that i can take them with me when I travel. My dog has got hold of them a couple times and played with them, and they held up just fine without any damage.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 28, 2026
K
Verified Purchase
Ky Mogg
Louisville, US
★★★★★ 5
Solid, grippy, and they don’t roll away!
Style: 10 Pound, Pair
I bought these because I’m finally trying to build a consistent home workout routine and didn't want to drop a fortune on name-brand weights. I’ve been using this 10lb pair for about a month now for everything from overhead presses to lunges, and honestly, they’re exactly what I was looking for. The Pros: • That Neoprene Grip: The coating is fantastic. Even when my hands get pretty sweaty halfway through a workout, I don’t feel like I’m going to drop them. It’s a much "softer" feel than cold metal or hard plastic. • The Hex Shape: This is a small detail that makes a huge difference. Since the ends are hexagonal, they don't roll across the floor when I set them down between sets. They also stay put if I’m using them for "renegade rows" or floor work. • Compact Size: They aren’t bulky. I can easily shove them under my bed or in the corner of the closet when I’m done. • No Weird Odor: I was worried they might smell like a tire factory (which happens with some rubber-coated weights), but these had almost no scent right out of the box. The Cons: • Handle Diameter: The handles are a little on the thicker side. I have medium-sized hands and it’s fine, but if you have very small hands, they might feel a bit chunky to wrap your fingers all the way around. • Color Scuffs: The navy blue looks great, but if you clank them together or drop them on concrete, the coating can scuff or show dust pretty easily. The Verdict: If you just need a reliable set of weights for HIIT, Pilates, or general strength training, these are a no-brainer. You're basically getting gym-quality equipment for a fraction of the price. I’ll probably be back for the 15lb set in a few months!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 27, 2026
M
Verified Purchase
Matt
Chelsea, US
★★★★★ 5
Simple, Comfortable, and Exactly What You Expect
Style: Rack with 3 Pairs (5, 10, and 15 Pound)
These are pretty much exactly what you want from a set of dumbbells — simple, functional, and no nonsense. The neoprene coating gives them a comfortable grip and keeps them from feeling slick in your hands, especially during longer workouts or if your hands get sweaty. The coating also helps keep them from banging up floors or making as much noise compared to bare metal weights, which is nice if you’re working out at home. Weight accuracy seems fine for general fitness use, and they’ve worked great for things like accessory movements, shoulder work, lighter presses, rehab-style exercises, and general muscle toning. The shape also helps keep them from rolling around everywhere when set down. They’re not fancy, and they’re not trying to be — they’re just dependable dumbbells that do what they’re supposed to do at a fair price. If you want straightforward hand weights for home workouts without overthinking it, these are a solid buy.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 26, 2026

recommand products