Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 14 - Jul 19
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP22075 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes AUDI | A1 (quattro 8X) | A3 (8P) | A3 (quattro 8P) | S1 (8X) |Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, s doskonae do zastosowa tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagajcych warunkw jazdy miejskiej, charakteryzuj si podwyszon skutecznoci hamowania, a do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyrnia wysoka pocztkowa sia hamowania, dajca kierowcy poczucie pewnoci od pierwszego nacinicia pedau hamulca. W porwnaniu z wikszoci innych producentw klockw hamulcowych
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 109 x 53 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 QUATTRO 8X | 2.0 TURBO | 256 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2009-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2009-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.6 | 2009-2010 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.6 | 2009-2010 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.6 TD | 2009-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.6 TD | 2009-2013 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 1.8 TURBO | 2008-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.8 TURBO | 2009-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2009 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2009-2012 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TURBO | 2009-2012 | |||
| AUDI | S1 8X | 2.0 TURBO | 230 | 2014-2018 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.2 TURBO | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.2 TURBO | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 TURBO | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 TURBO | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 TD | 105 | 2010-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 90 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 90 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD FR | 170 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 211 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.2 TURBO | 105 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.2 TURBO | 105 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 | 80 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 | 80 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 TURBO | 122 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 TURBO | 122 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 | 115 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 | 115 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2009-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2009-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2009-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2009-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 | 150 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 | 150 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2011-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2011-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD RS | 170 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD RS | 170 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD VRS | 170 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD VRS | 170 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TURBO RS | 200 | 2005-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TURBO VRS | 200 | 2005-2013 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.4 TURBO | 125 | 2009-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.6 TD | 105 | 2010-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 150 | 2009-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.9 TD | 105 | 2009-2010 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 140 | 2009-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 140 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 1.2 TURBO | 105 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.6 | 110 | 2014-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.6 | 110 | 2014-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.6 TD | 105 | 2010-2015 | ||
| SKODA | YETI | 1.8 TURBO | 150 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 170 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 170 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 110 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 110 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 140 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 110 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 110 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 150 | 2015-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.2 TURBO | 105 | 2011-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.2 TURBO | 105 | 2011-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.4 TURBO | 160 | 2011-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.4 TURBO | 160 | 2011-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.6 TD | 106 | 2011-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.6 TD | 106 | 2011-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TD | 140 | 2012-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TD | 140 | 2012-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TD | 110 | 2014-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TD | 110 | 2014-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TURBO | 200 | 2011-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TURBO | 210 | 2013-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TURBO | 220 | 2014-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | EOS | 1.4 TURBO | 2009-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | EOS | 2.0 TD | 140 | 2009-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | EOS | 2.0 TURBO | 2009-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.2 TURBO | 105 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.2 TURBO | 85 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.2 TURBO | 85 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.2 TURBO | 105 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.4 | 80 | 2008-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.4 | 80 | 2008-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.4 TURBO | 122 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.4 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.4 TURBO | 122 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.6 | 100 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.6 | 100 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 110 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 110 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO GTI | 210 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO GTI | 235 | 2011-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF CABRIOLET (MK6) | 2.0 TURBO GTI | 210 | 2012-2016 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.2 TURBO | 2010-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.2 TURBO | 2010-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.4 | 2009-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.4 | 2009-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.4 TURBO | 2009-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.4 TURBO |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.3 ★★★★★
Based on 217 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Great Product!
Size: Medium, Color: green, orange, pink, Pattern Name: clean tuff bone bacon
My dogs love their dental chews! This product is durable and the perfect size for each of my dogs. I've purchased two of them (medium and large). One of my dogs is an aggressive chewer and this product is holding up. Hartz makes great pet products. I'm very happy with the product.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 30, 2026
★★★★★ 5
Good quality
Size: Extra Small, Color: blue, purple, Pattern Name: clean tuff bone bacon
My dogs favorite toy. It’s so small and cute lol it’s lightweight and easy for her to chew. The quality is great, it’s lasting and no broken pieces.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 18, 2026
★★★★★ 5
Winnie Loves Them!
Size: Medium (Pack of 3), Color: Orange, Green & Yellow, Pattern Name: Dog
My Winnie is an aggressive chewer and she loves these bones. They're indestructible and they must be delicious because she works on them every day. I was a bit concerned when they were out of stock for a few months. Please don't discontinue them!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 28, 2026
★★★★★ 4
Not bad for the price
Size: Medium (Pack of 3), Color: Orange, Green & Yellow, Pattern Name: Dog
Good for chewing but my little dog had trouble with the brown food coming off in bigger than should be chunks
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 3, 2026
★★★★★ 5
Dog chews nylon bones
Size: Large (Pack of 3), Color: Varies, Pattern Name: clean tuff
My French bulldogs love 💕 these unfortunately small pieces come off and get caught in their throats the fore I will not purchase any in the future thank you
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 21, 2026
recommand products
3 Pack Calming Collar for Cats and Kittens Pheromone Collar Efficient Relieve Reduce Anxiety Stress Pheromones Calm Relaxing Comfortable Breakaway Collars Adjustable for Small, Medium Large Cat
37.79
Xerox: Rank/Xerox - VINYL LP
19.98
Caronte: Ghost Owl - VINYL LP
17.99
VetriScience Composure Max Liquid Formula - Clinically Proven Dog Calming and Cat Calming Supplement with Colostrum, L-Theanine & Vitamin B1 for Stress, Storms, Separation & More - 8 oz
53.20
Lawrence: Lawrence : Films & Windows - VINYL LP
21.00